拍賣公告
拍品目錄(一)
單位:萬公里/萬元
序 號 | 車輛 號牌 | 車輛 型號 | 登記 日期 | 有效 年檢期 | 交強險 到期日 | 排放 標準 (國) | 排量 | 里程數約 | 參考價 |
1 | 鄂HW3168 | 雅閣 | 2007.7 | 2017.7 | 2017.6.30 | Ⅲ | 2.0 | 30.6 | 3 |
2 | 鄂HB125警 | ??怂?/span> | 2007.12 | 2017.12 | 2017.12.19 | Ⅲ | 1.8 | 12 | 1.8 |
3 | 鄂HB128警 | 雅閣 | 2007.11 | 2017.11 | 2018.1.25 | Ⅲ | 2.0 | 30 | 2.8 |
4 | 鄂HB126警 | 速騰 | 2007.12 | 2017.12 | 2017.12.19 | Ⅲ | 2.0 | 13 | 2.5 |
5 | 鄂HHV026 | 現代 | 2009.8 | 2017.8 | 2017.7.4 | Ⅲ | 1.6 | 6 | 2.5 |
6 | 鄂HW3152 | 雪鐵龍 | 2011.9 | 2017.9 | 2017.9.25 | Ⅳ | 2.0 | 9.2 | 3.8 |
7 | 鄂HW3322 | 桑塔納 | 2012.10 | 2018.10 | 2017.9.26 | 1.8 | 8 | 2.8 | |
8 | 鄂HW3019 | 東風客車 | 2013.12 | 2017.12 | 2017.12.17 | 1.8 | 1.1 | 2 | |
9 | 鄂HW1158 | 馬自達 | 2008.5 | 2017.5 | 2017.5.8 | Ⅲ | 2.0 | 16.5 | 3 |
10 | 鄂HW3196 | 現代 | 2005.9 | 2017.9 | 2017.12.20 | 2.0 | 28.8 | 1 | |
11 | 鄂HW3055 | 雅閣 | 2002.8 | 2017.8 | 2017.9.14 | 2.0 | 46.6 | 1 | |
12 | 鄂HW3239 | 江淮客車 | 2009.4 | 2017.12 | 2017.12.19 | Ⅲ | 2.4 | 9.9 | 1.2 |
13 | 鄂HW0138 | 帕薩特 | 2006.1 | 2017.1 | 2017.3.30 | 1.8 | 15 | 1 | |
14 | 鄂HHC259 | 長城輕貨 | 2009.12 | 2017.1 | 2017.4.9 | 2.8 | 22 | 1 | |
15 | 鄂HW0606 | 現代 | 2010.5 | 2017.5 | 2017.4.7 | Ⅳ | 2.0 | 16.5 | 2.6 |
16 | 鄂HW3241 | 日產小客 | 2012.2 | 2018.2 | 2017.3.21 | Ⅳ | 1.6 | 7.5 | 3.5 |
17 | 鄂HW0896 | 雪鐵龍 | 2006.11 | 2017.11 | 2017.12.17 | 2.0 | 24.8 | 2.2 | |
18 | 鄂HW0785 | 現代 | 2008.8 | 2017.8 | 2017.10.24 | Ⅲ | 2.0 | 22 | 3 |
19 | 鄂HW3289 | 雪佛蘭 | 2008.4 | 2017.4 | 2017.8.30 | 2.0 | 13 | 1 | |
20 | 鄂HW3189 | 帕薩特 | 2008.6 | 2017.6 | 2017.3.30 | Ⅱ | 1.8 | 17 | 1.2 |
拍品目錄(二)
單位:萬公里/萬元
序 號 | 車輛 號牌 | 車輛 型號 | 登記 日期 | 有效 年檢期 | 交強險 到期日 | 排放 標準 (國) | 排量 | 里程數約 | 參考價 |
21 | 鄂H00005 | 大馬牌中客 | 2010.6 | 2017.6 | 2017.12.20 | Ⅳ | 2.4 | 9.8 | 2.5 |
22 | 鄂H W0738 | 雪佛蘭 | 2006.5 | 2017.5 | 2017.3.6 | 2.0 | 23 | 0.8 | |
23 | 鄂HW0663 | 蒙迪歐 | 2008.2 | 2017.2 | 2018.2.10 | 2.0 | 1 | ||
24 | 鄂H18686 | 桑塔納 | 2006.5 | 2017.5 | 2017.4.28 | 1.8 | 49.6 | 0.5 | |
25 | 鄂HW3178 | 東風小客 | 2011.2 | 2017.2 | 2017.4.11 | 2.0 | 7.6 | 2.4 | |
26 | 鄂H18252 | 金旅大客 | 2011.7 | 2017.7 | 2017.8.8 | Ⅲ | 4.2 | 5 | 2 |
27 | 鄂HW3122 | 江淮小客 | 2013.1 | 2017.1 | 2017.12.12 | Ⅳ | 2.0 | 7.2 | 2.6 |
28 | 鄂HW3053 | 現代 | 2010.9 | 2017.9 | 2017.9.9 | Ⅳ | 2.0 | 9.98 | 4 |
29 | 鄂HW3115 | 雪鐵龍 | 2007.10 | 2017.10 | 2017.4.11 | Ⅲ | 1.6 | 22 | 1.2 |
30 | 鄂HW0758 | 東風小客 | 2007.7 | 2017.7 | 2017.8.25 | Ⅲ | 2.0 | 15 | 1 |
31 | 鄂HW2320 | 大眾SVW7167PSD | 2013.5 | 2017.5 | 2017.4.15 | Ⅳ | 1.6 | 11.9 | 5 |
32 | 鄂HA088警 | 帕薩特 | 2004.2 | 2018.2 | 2017.12.20 | 2.0 | 21.1 | 1 | |
33 | 鄂HA017警 | 桑塔納 | 2008.7 | 2017.7 | 2017.12.20 | 1.8 | 19.5 | 1 | |
34 | 鄂HA132警 | 桑塔納 | 2007.12 | 2017.12 | 2017.12.20 | 1.8 | 11.9 | 0.8 | |
35 | 鄂HA082警 | 桑塔納 | 2008.7 | 2017.7 | 2017.12.20 | 1.8 | 11.6 | 1.2 | |
36 | 鄂HA130警 | 桑塔納 | 2007.8 | 2017.8 | 2017.12.20 | 1.8 | 14.1 | 0.8 | |
37 | 鄂HA089警 | 桑塔納 | 2008.7 | 2017.7 | 2017.12.20 | Ⅲ | 1.8 | 20.6 | 1 |
38 | 鄂HW3026 | 現代 | 2009.12 | 2017.12 | 2017.12.22 | 2.0 | 14.7 | 3.2 | |
39 | 鄂HW3006 | 別克 | 2007.7 | 2017.7 | 2017.12.27 | 2.4 | 19.9 | 3.5 | |
特別說明:
1、由于該批車輛停放時間較長致使部分車輛無法正常打火或點火,或車輛本身存在的故障,如車窗升降故障、電瓶虧電或沒電、鑰匙沒電、門鎖壞、車胎破、發動機異響、漏油、車內飾發霉、電路故障、易熄火等等,具體車況、附件、手續均依展示時的裸車現狀為準,現狀拍賣,現狀交付。
2、因車輛屬于移動資產,車輛的信息以現場看車為準。如車輛出現補證、故障修復、改裝、改做油漆等問題及費用均由買受人自行解決和支付。
3、警車因其手續復雜需將車開到省里提檔和過戶,費用較高,時間較長,如因車輛本身原因不能過戶的,拍賣人僅負責退還買受人應繳納該車輛的成交價款及傭金,不承擔其他任何風險和費用;本次拍賣的警車在春節前不能過戶,請競買人慎重考慮,謹慎舉牌。
4、所有拍賣車輛的保險過戶由買受人自行辦理。