拍賣公告
受委托,我公司定于2020年9月18日上午8:30在沙洋龍鳳大酒店會議中心舉行拍賣會?,F公告如下:
一、拍賣標的及競買人資格要求
湖北沙洋熊望臺農工貿有限公司處置的62個標段9316.15畝農田租賃經營權(一年期)。
湖北沙洋熊望臺農工貿有限公司農田租賃經營權(一年期)拍賣明細表 | ||||||
單位 | 序號 | 編號 | 面積(畝) | 參考價(元/畝) | 標段 | |
田塊價 | 均價 | |||||
楊集農場 | 1 | 42410101g027 | 178.19 | 550 | 1 | |
2 | 42410101g028 | 149.1 | 550 | |||
3 | 42410103g001 | 8 | 440 | 2 | ||
4 | 42410103g002 | 10 | 590 | 3 | ||
5 | 42410103g003 | 44 | 820 | 812 | 4 | |
6 | 42410103g004 | 45 | 820 | |||
7 | 42410103g005 | 70 | 800 | |||
8 | 42410103g006 | 27 | 940 | 5 | ||
9 | 42410103g007 | 44 | 940 | |||
10 | 42410103g008 | 36 | 940 | |||
11 | 42410103g009 | 37 | 940 | |||
12 | 42410103g010 | 37.6 | 940 | |||
13 | 42410103g011 | 38.4 | 940 | |||
14 | 42410103g012 | 56 | 940 | |||
15 | 42410103g013 | 54 | 940 | |||
16 | 42410103g014 | 29 | 940 | |||
17 | 42410103g015 | 39 | 940 | |||
18 | 42410103g016 | 82 | 940 | |||
19 | 42410103g017 | 69 | 940 | 844 | 6 | |
20 | 42410103g018 | 75 | 800 | |||
21 | 42410103g019 | 76 | 800 | |||
22 | 42410103g033 | 62.51 | 750 | 7 | ||
23 | 42410103g038 | 81 | 950 | 8 | ||
24 | 42410103g040 | 82 | 950 | |||
25 | 42410103g041 | 84 | 950 | 9 | ||
26 | 42410103g042 | 86 | 950 | |||
27 | 42410103g058-1 | 35 | 700 | 10 | ||
28 | 42410103g058-2 | 32 | 700 | |||
29 | 42410103g059-1 | 18 | 700 | |||
30 | 42410103g059-2 | 14 | 700 | |||
31 | 42410103g061-1 | 27 | 690 | 11 | ||
32 | 42410103g061-2 | 24 | 690 | |||
33 | 42410104g001 | 31 | 640 | 12 | ||
34 | 42410104g051 | 10 | 500 | 13 | ||
35 | 42410104g053 | 22 | 800 | 719 | 14 | |
36 | 42410104g054 | 94 | 700 | |||
37 | 42410104g055 | 56 | 600 | 15 | ||
38 | 42410104g056 | 10 | 300 | 16 | ||
39 | 42410104g065 | 51 | 750 | 17 | ||
40 | 42410104g066 | 78 | 750 | |||
41 | 42410104g067 | |||||
42 | 42410104g068 | |||||
43 | 42410104g069-1 | 15 | 640 | 18 | ||
44 | 42410104g070-2 | 68 | 790 | 19 | ||
45 | 42410105g013 | 42 | 700 | 20 | ||
46 | 42410105g032 | 121 | 670 | 21 | ||
47 | 42410105g033-1 | 17 | 550 | 22 | ||
48 | 42410105g034 | 49 | 300 | 438 | 23 | |
49 | 42410105g035 | 29 | 740 | |||
50 | 42410105g036 | 30 | 370 | |||
51 | 42410105g037 | 61 | 900 | 24 | ||
52 | 42410105g038 | |||||
53 | 42410105g043 | 132 | 500 | 25 | ||
54 | 42410105g044 | |||||
55 | 42410105g045 | |||||
56 | 42410105g046 | |||||
57 | 42410105g047 | 24 | 640 | 26 | ||
58 | 42410105g048 | 24 | 640 | |||
59 | 42410105g050 | 29 | 790 | 27 | ||
60 | 42410105g051 | |||||
61 | 42410105g052 | 70 | 640 | 28 | ||
62 | 42410105g053 | 297 | 500 | 29 | ||
63 | 42410105g054 | |||||
64 | 42410105g055 | |||||
65 | 42410105g056 | |||||
66 | 42410105g057 | |||||
67 | 42410106g017 | 6 | 490 | 30 | ||
68 | 42410106g023 | 4 | 490 | |||
69 | 42410106g021 | 60 | 740 | 31 | ||
70 | 42410106g022 | 7 | 290 | 32 | ||
71 | 42410106g034 | 30.46 | 550 | 33 | ||
72 | 42410106g035 | 44.72 | 550 | |||
73 | 42410106g047 | 20.35 | 840 | 34 | ||
74 | 42410106g048 | 23.68 | 840 | |||
75 | 42410106g049 | 21.86 | 840 | |||
76 | 42410106g050 | 21.68 | 840 | |||
77 | 42410106g051 | 15.55 | 840 | |||
78 | 42410106g052 | 78 | 500 | 35 | ||
79 | 42410106g053 | |||||
80 | 42410106g054 | |||||
81 | 42410106g055 | 190 | 500 | |||
82 | 42410106g056 | |||||
83 | 42410106g057 | 90 | 500 | 36 | ||
84 | 42410106g058 | |||||
85 | 42410106g060 | 108 | 320 | 37 | ||
86 | 42410106g061 | |||||
87 | 42410106g071 | 54.72 | 820 | 38 | ||
88 | 42410106g072 | 54.76 | 820 | 39 | ||
89 | 42410106g083 | 39.86 | 840 | 40 | ||
90 | 42410106g084 | 30.49 | 840 | |||
91 | 42410106g085 | 28.27 | 840 | |||
92 | 42410106g086 | 31.73 | 840 | |||
93 | 42410106g093 | 22.03 | 840 | 41 | ||
94 | 42410106g094 | 17.93 | 840 | |||
95 | 42410106g095 | 19.83 | 840 | |||
96 | 42410106g096 | 14.03 | 840 | |||
三五農場 | 97 | 42410311g0003-0004 | 24 | 890 | 42 | |
98 | 42410311g0006-0011 | 210 | 450 | 43 | ||
99 | 42410311g0036 | 6 | 690 | 44 | ||
100 | 42410311g0037 | 9 | 690 | 45 | ||
101 | 42410311g0044 | 7 | 590 | 46 | ||
101農場 | 102 | 42410313g0029 | 30 | 840 | 47 | |
103 | 42410313g0030 | 33 | 840 | |||
104 | 42410313g0031 | 30 | 840 | |||
105 | 42410313g0032 | 30 | 840 | |||
106 | 42410313g0038 | 30 | 840 | 48 | ||
107 | 42410313g0039 | 35 | 840 | |||
108 | 42410313g0040 | 32 | 840 | |||
109 | 42410313g0041 | 34 | 840 | |||
110 | 42410313g0042 | 31 | 840 | |||
111 | 42410313g0043 | 33 | 840 | |||
112 | 42410313g0048 | 30 | 840 | 49 | ||
113 | 42410313g0049 | 25 | 840 | |||
114 | 42410313g0050 | 31 | 840 | |||
115 | 42410313g0051 | 26 | 840 | |||
116 | 42410313g0052 | 28 | 840 | |||
118 | 42410313g0054(1) | 17 | 840 | |||
119 | 42410313g0054(2) | 33 | 840 | 50 | ||
120 | 42410313g0057 | 65 | 840 | 51 | ||
121 | 42410313g0060 | 44 | 840 | 52 | ||
122 | 42410313g0061 | 45 | 840 | |||
123 | 42410313g0062 | 95 | 840 | |||
124 | 42410313g0064(1) | 75 | 840 | |||
125 | 42410313g0064(2) | 76 | 855 | 53 | ||
126 | 42410313g0078 | 23 | 855 | 54 | ||
127 | 42410313g0024 | 26 | 811 | 55 | ||
128 | 42410313g0055 | 30 | 811 | 56 | ||
129 | 42410313g0056 | 30 | 811 | |||
130 | 42410312g0001 | 25 | 910 | 57 | ||
131 | 42410312g0002 | 59 | 910 | |||
132 | 42410312g0003 | 67 | 910 | |||
133 | 42410312g0004 | 62 | 910 | |||
134 | 42410312g0005 | 76 | 910 | |||
135 | 42410312g0006 | 83 | 910 | |||
136 | 42410312g0007 | 83 | 910 | |||
137 | 42410312g0008 | 80 | 910 | |||
138 | 42410312g0009 | 85 | 910 | |||
139 | 42410312g0010 | 85 | 910 | |||
140 | 42410312g0011 | 96 | 910 | |||
141 | 42410312g0012 | 85 | 910 | |||
142 | 42410312g0013 | 83 | 910 | |||
143 | 42410312g0014 | 84 | 910 | |||
144 | 42410312g0015 | 83 | 910 | |||
145 | 42410312g0016 | 80 | 910 | |||
146 | 42410312g0017 | 76 | 910 | |||
147 | 42410312g0018 | 80 | 910 | |||
148 | 42410312g0019 | 75 | 910 | |||
149 | 42410312g0020 | 160 | 910 | |||
150 | 42410312g0021 | |||||
151 | 42410312g0022 | |||||
152 | 42410312g0023 | 72 | 910 | |||
153 | 42410312g0024 | 69 | 910 | |||
154 | 42410312g0025 | 71 | 910 | |||
155 | 42410312g0026 | 67 | 910 | |||
156 | 42410312g0027 | 280 | 910 | |||
157 | 42410312g0028 | |||||
158 | 42410312g0029 | |||||
159 | 42410312g0030 | |||||
160 | 42410312g0031 | 250 | 910 | |||
161 | 42410312g0032 | |||||
162 | 42410312g0033 | |||||
163 | 42410312g0034 | |||||
164 | 42410312g0035 | 70 | 910 | |||
165 | 42410312g0036 | 63 | 910 | |||
166 | 42410312g0037 | 59 | 910 | |||
167 | 42410312g0038 | 57 | 910 | |||
168 | 42410312g0039 | 53 | 910 | |||
169 | 42410312g0040 | 53 | 910 | |||
170 | 42410312g0041 | 51 | 910 | |||
171 | 42410312g0042 | 23 | 910 | |||
172 | 42410312g0072 | 55 | 910 | |||
173 | 42410312g0073 | 55 | 910 | |||
174 | 42410312g0074 | 70 | 910 | |||
175 | 42410312g0075 | 70 | 910 | |||
176 | 42410312g0124 | 38 | 910 | |||
177 | 42410312g0125 | 36 | 910 | |||
178 | 42410312g0126 | 36 | 910 | |||
179 | 42410312g0127 | 37 | 910 | |||
180 | 42410312g0128 | 36 | 910 | |||
181 | 42410312g0129 | 40 | 910 | |||
182 | 42410312g0130 | 42.4 | 910 | |||
183 | 42410312g0049 | 56 | 915 | 58 | ||
184 | 42410312g0101 | 3 | 590 | 59 | ||
185 | 42410312g0120 | 23 | 595 | 60 | ||
186 | 42410312g0131 | 76 | 595 | 61 | ||
187 | 42410312g0132 | 42 | 595 | |||
188 | 42410312g0133 | 44 | 595 | |||
189 | 42410312g0134 | 22 | 595 | |||
190 | 42410312g0135 | 41 | 595 | |||
191 | 42410312g0136 | 32 | 595 | |||
192 | 42410312g0052 | 42 | 892 | 746 | 62 | |
193 | 42410312g0053 | 40 | 892 | |||
194 | 42410312g0054 | 32 | 892 | |||
195 | 42410312g0137-0139 | 85 | 550 | |||
9316.15 |
競買人資格要求:
(1)在中華人民共和國境內注冊登記的法人或其他組織。提供營業執照,且經營范圍包含農產品的生產、銷售;個人提供身份證明。
(2)競買人未被列入“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單。
(3)競買人的法人及法人代表人未被人民法院列為失信被執行人名單(以中國執行信息公開網http://zxgk.court.gov.cn查詢為準)。
(4)與委托人有經濟糾紛或未按時繳納承包費的不予報名參加競買。
特別說明:原農田承租人在同等價格的條件下有優先購買權。
二、展示時間、地點
公告之日起至拍賣會前在各標的所在地進行展示。
標的踏勘聯系人:楊集農場:13797909802(易)
三五農場:15271795313(楊)
101農場:13593928121(羅)
三、競買登記
有意競買者,請于公告之日起2020年9月17日上午11時前,個人攜帶有效身份證原件、公司攜帶營業執照及法人身份證明到洪嶺大道南8號沙洋縣交警大隊對面希文律師事務所二樓辦理競買登記手續,競買保證金單個標段100畝以下的2萬元(個別標段田畝特別少的,標的額不足兩萬的,按實際數量交納);100畝-400畝的10萬元;400畝以上的30萬元。以實際到賬為準。
戶 名:荊門市大地拍賣有限公司
開戶行:建行金蝦支行
賬 號:4200 1666 0530 5900 0089
聯系電話:0724-2337606 17707210739 (方)
公司地址:荊門市象山大道26號
公司網址:www.jmpmh.com
荊門市大地拍賣有限公司
二0二0年九月十日
拍賣補充公告
我公司于2020年9月10日在《荊門晚報》及公司網站發布的《拍賣公告》,拍賣標的湖北沙洋熊望臺農工貿有限公司處置的62個標段9316.15畝農田租賃經營權(一年期)?,F調整為63個標段,總面積為9456.15畝(增加標段為101農場63號標段,田畝編號為42410312g0057-60號,總面積為140畝,參考價為690元/畝)。其他內容不變。
特此公告
荊門市大地拍賣有限公司
二0二0年九月十一日